Nuevo
Vela de stock reacondicionada
En la categoría Outlet "Made to Measure" - Stock Sails encontrará velas nuevas y nunca usadas de los modelos Saill o Solaria:
Todas las velas han sido inspeccionadas por Maanta, controladas y certificadas.
El estado de las velas es "como nuevo". Las velas pueden tener el embalaje abierto pero nunca se han utilizado.
Las velas Outlet "hechas a medida" Stock se ofrecen a la venta a un precio con descuento en comparación con la lista de precios oficial.
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Vela de stock reacondicionada
En la categoría Outlet "Made to Measure" - Stock Sails encontrará velas nuevas y nunca usadas de los modelos Saill o Solaria:
Todas las velas han sido inspeccionadas por Maanta, controladas y certificadas.
El estado de las velas es "como nuevo". Las velas pueden tener el embalaje abierto pero nunca se han utilizado.
Las velas Outlet "hechas a medida" Stock se ofrecen a la venta a un precio con descuento en comparación con la lista de precios oficial.
¿Impermeable o a la sombra (transpirable)?
¿Cómo elegir la tela ►►►
Dimensiones y dimensiones de los toldos.:
Como medir espacios y dimensiones ►►►
Guía de instalación paso a paso.
Guía de montaje y mantenimiento. ►►►
La tensión correcta es uno de los factores más importantes durante el montaje.
Las ventajas de una vela bien tensada son:
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
TIPO DE TELA | POLIÉSTER | WEATHERTECH POLIPROPILENO (OLEFIN) | WEATHERTECH POLIPROPILENO (OLEFIN) |
TELA DE PESO | 160gr x m² | 270gr x m² | 270 gr x m² |
COMPATIBILIDAD ECO | ![]() | ![]() | ![]() |
SELLOS SELLADOS | SI | SI | SI |
ÁREA MÁXIMA | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTENCIA DE COLOR | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL VIENTO | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENCIA AL DESGARRO/Granizo | ![]() | ![]() | ![]() |
IMPERMEABILIZACIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
FLUJO DE AGUA | 90% | 100% | 100% |
RIESGO DE CONDENSADO | ![]() | - | - |
RESISTENCIA A COLUMNA DE AGUA | 50 milímetros | 500 milímetros | 500 milímetros |
FRESCURA PERCIBIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL MOLDE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL VOLTAJE | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMIDAD DE TENSIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
CORTE DE TELA | en bandas | en bandas | radial |
AÑO DE GARANTÍA *** | 2 | 3 | 4 |
COSTE POR SQM | ca 4€ al m² | ca 19€ al m² | ca 29€ al m² |
DISPONIBILIDAD A MEDIDA | NO | SI (+8€/m²) | SI (+8€/m²) |
Conócela! | Conócela! | Conócela! |
* con correcta aplicación de tensión 45 kg por cada esquina
** con una pendiente mínima de 1 metro
*** la garantía se reconoce para productos instalados según nuestras guías y solo en defectos de fabricación
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Información de cookies