Después de una cuidadosa selección de sistemas y telas, finalmente ponemos a disposición el servicio de producción de velas a medida..
Las velas se empaquetan completamente en nuestras fábricas, donde nos encargamos del corte con un moderno banco de corte digital con alimentación por aspiración de la tela y la costura con un banco semiautomático equipado con accesorios para Sellando las costuras.
Los productos que ofrecemos a medida son esencialmente 4:
En estas secciones descubrirá las principales diferencias en términos de:
¿Tela impermeable o sombreada? Guía de selección![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
TIPO DE TELA | POLIÉSTER | WEATHERTECH POLIPROPILENO (OLEFIN) | WEATHERTECH POLIPROPILENO (OLEFIN) |
TELA DE PESO | 160gr x m² | 270gr x m² | 270 gr x m² |
COMPATIBILIDAD ECO | ![]() | ![]() | ![]() |
SELLOS SELLADOS | SI | SI | SI |
ÁREA MÁXIMA | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTENCIA DE COLOR | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL VIENTO | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENCIA AL DESGARRO/Granizo | ![]() | ![]() | ![]() |
IMPERMEABILIZACIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
FLUJO DE AGUA | 90% | 100% | 100% |
RIESGO DE CONDENSADO | ![]() | - | - |
RESISTENCIA A COLUMNA DE AGUA | 50 milímetros | 500 milímetros | 500 milímetros |
FRESCURA PERCIBIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL MOLDE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL VOLTAJE | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMIDAD DE TENSIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
CORTE DE TELA | en bandas | en bandas | radial |
AÑO DE GARANTÍA *** | 2 | 3 | 4 |
COSTE POR SQM | ca 4€ al m² | ca 19€ al m² | ca 29€ al m² |
DISPONIBILIDAD A MEDIDA | NO | SI (+8€/m²) | SI (+8€/m²) |
Conócela! | Conócela! | Conócela! |
* con correcta aplicación de tensión 45 kg por cada esquina
** con una pendiente mínima de 1 metro
*** la garantía se reconoce para productos instalados según nuestras guías y solo en defectos de fabricación
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
TIPO DE TELA | POLIETILENO HDPE VIRGEN | POLIETILENO HDPE VIRGEN | POLIETILENO HDPE VIRGEN |
TELA DE PESO | 180gr x m² | 320gr x m² | 320 gr x m² |
ECOLÓGICO' | ![]() | ![]() | ![]() |
ÁREA MÁXIMA | 30m² | 36m² | 42m² |
PERSISTENCIA DE COLOR | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL VIENTO* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RESISTENZA ALLO RESISTENCIA AL DESGARRO/GRANIZO | ![]() | ![]() | ![]() |
IMPERMEABILIZACIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
FLUJO DE AGUA | 20% | 40% | 40% |
RIESGO DE CONDENSADO | - | - | - |
RESISTENCIA A LA COLUMNA DE AGUA | 0 | 0 | 0 |
FRESCURA PERCIBIDA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA AL MOLDE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORME DE TENSIÓN | ![]() | ![]() | ![]() |
CORTE DE TELA | a fasce | a fasce | radiale |
AÑO DE GARANTÍA *** | 2 | 3 | 4 |
COSTE POR M² | ca 3€ al m² | ca 15€ al m² | ca 25€ al m² |
DISPONIBILIDAD A MEDIDA | NO | SI (+8€/m²) | SI (+8€/m²) |
Conócela! | Conócela! | Conócela! |
* con correcta aplicación de tensión 45 kg por cada esquina
** con una pendiente mínima de 1 metro
*** la garantía se reconoce para productos instalados según nuestras guías y solo en defectos de fabricación
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Información de cookies